สถิติผู้เข้าชม |
Recent Hits:
• Today: |
139 |
• Yesterday: |
1,401 |
• Trend: |
 |
Yearly Hits:
• 2007: |
42,940 | • 2008: |
206,385 | • 2009: |
250,197 | • 2010: |
311,423 | • 2011: |
396,772 | • 2012: |
769,341 | • 2013: |
1,480,362 | • 2014: |
19,836,181 | • 2015: |
2,550,885 | • 2016: |
1,463,205 | • 2017: |
1,992,232 | • 2018: |
789,016 | • Total: |
30,374,607 |
Average Hits:
• Hourly: | 167 |
• Daily: |
4,020 |
• Monthly: |
122,268 |
• Yearly: |
1,467,196 |
|
|
|
|
|