สถิติผู้เข้าชม |
Recent Hits:
Yearly Hits:
• 2007: |
42,940 | • 2008: |
206,385 | • 2009: |
250,197 | • 2010: |
311,423 | • 2011: |
396,772 | • 2012: |
769,341 | • 2013: |
1,480,362 | • 2014: |
19,836,181 | • 2015: |
2,550,885 | • 2016: |
1,463,205 | • 2017: |
1,992,232 | • 2018: |
787,410 | • Total: |
30,373,001 |
Average Hits:
• Hourly: | 229 |
• Daily: |
5,502 |
• Monthly: |
167,367 |
• Yearly: |
2,008,386 |
|
|
|
|
|