สถิติผู้เข้าชม |
Recent Hits:
• Today: |
72 |
• Yesterday: |
1,524 |
• Trend: |
 |
Yearly Hits:
• 2007: |
42,940 | • 2008: |
206,385 | • 2009: |
250,197 | • 2010: |
311,423 | • 2011: |
396,772 | • 2012: |
769,341 | • 2013: |
1,480,362 | • 2014: |
19,836,181 | • 2015: |
2,550,885 | • 2016: |
1,463,205 | • 2017: |
1,992,232 | • 2018: |
1,857,302 | • 2019: |
431,482 | • 2020: |
1,827,798 | • 2021: |
80,589 | • Total: |
33,782,770 |
Average Hits:
• Hourly: | 92 |
• Daily: |
2,201 |
• Monthly: |
66,948 |
• Yearly: |
803,365 |
|
|
|
|
|